Прайс-лист на бурение стен | |||||
№ | Диаметр алмазного сверления, мм | Цена за см погонный кирпич, руб. | Цена за см погонный пеноблок, руб. | Цена за см погонный бетон, руб. | Цена за см погонный ж-бетон, руб. |
1 | 20-30 | 25,43 | 24,43 | 30 | 32 |
2 | 40 | 25,43 | 24,43 | 30 | 31 |
3 | 50 | 25,43 | 24,43 | 30 | 31 |
4 | 60 | 25,43 | 24,43 | 30 | 32 |
5 | 80 | 27,85 | 24,43 | 33 | 35 |
6 | 100 | 35,1 | 34,1 | 41,8 | 43,8 |
7 | 110 | 35,1 | 34,1 | 41,8 | 43,8 |
8 | 120 | 35,1 | 34,1 | 41,8 | 43,8 |
9 | 130 | 35,1 | 34,1 | 41,8 | 43,8 |
10 | 140 | 44,7 | 43,7 | 41,8 | 43,8 |
11 | 150 | 44,7 | 43,7 | 50,35 | 52,35 |
12 | 160 | 44,7 | 43,7 | 50,35 | 52,35 |
13 | 170 | 48,4 | 47,4 | 56,1 | 59,1 |
14 | 180 | 48,4 | 47,4 | 56,1 | 59,1 |
15 | 190 | 48,4 | 47,4 | 56,1 | 59,1 |
16 | 200 | 52,05 | 51,05 | 69,3 | 72,3 |
17 | 220 | 52,05 | 51,05 | 69,3 | 72,3 |
18 | 250 | 67,77 | 66,77 | 78,95 | 84,95 |
19 | 270 | 74,1 | 73,1 | 78,95 | 84,95 |
20 | 300 | 101,65 | 100,65 | 118,25 | 122,25 |
21 | 350 | 101,65 | 100,65 | 118,25 | 122,25 |
Стоимость минимального выезда для алмазного бурения по Екатеринбургу от 4000 руб. | |||||
Стоимость минимального выезда для бурения отверстий за пределы Екатеринбурга от 5000 руб. | |||||
Стоимость алмазного сверления указана без учёта НДС. |
Низкий уровень шума при проведении работ
Без пыли и грязи
Безопасность
Высокая точность при проведении работ
Бурение стен проводят при перепланировке помещения или демонтажных работах, когда нужно провести коммуникации, трубы или кабели. При работе применяется перфоратор с различными насадками или аппарат алмазного бурения с полой коронкой нужного диаметра. Преимущества последнего при бурении стен очевидны: