Прайс-лист на демонтаж магазина | ||||
1 | Демонтаж железобетонных стен до 80 мм | м2 | 950 руб. | |
2 | Демонтаж железобетонных стен до 160 мм | м2 | 2800 руб. | |
3 | Демонтаж бетонных стен до 80 мм | м2 | 750 руб. | |
4 | Демонтаж кирпичных перегородок в ½ кирпича | м2 | 500 руб. | |
5 | Демонтаж кирпичных перегородок в 1 кирпич | м2 | 740 руб. | |
6 | Демонтаж гипсолитовой перегородки | м2 | 229 руб. | |
7 | Демонтаж стен из пенобетона | м2 | 329 руб. | |
8 | Демонтаж кирпичной конструкции | м2 | 250 руб. | |
9 | Демонтаж плитки с пола | м2 | 250 руб. | |
10 | Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 250 руб. | |
11 | Демонтаж бетонной стяжки 30 мм | м2 | 240 руб. | |
12 | Демонтаж бетонной стяжки 50 мм | м2 | 359 руб. | |
13 | Демонтаж бетонной стяжки от 50 до 100 мм | м2 | 435 руб. | |
14 | Уборка боя в мешки (строительный мусор) | шт. | 15 руб. меш. | |
15 | Вынос строительного мусора с объекта в грузовик | смена | 2000 руб./8 ч. | |
16 | Вывоз строительного мусора на полигон в мешках Камаз | рейс | 5500 руб. рейс | |
Стоимость демонтажа магазина указана без учёта НДС. |
Низкий уровень шума при проведении работ
Без пыли и грязи
Безопасность
Высокая точность при проведении работ
Возможна ситуация демонтажа целого магазина, когда необходим переезд в другое место или частичный демонтаж при перепланировке конструкций. Самостоятельно выполнить сложный комплекс работ не представляется возможным, здесь необходимо следовать наработанному алгоритму действий.
Начинается работа с тщательного анализа и оценки помещений, лестничных пролётов, лифта, изучения и разработки проекта, полного освобождения помещений перед демонтажом. Обязательна предварительная и подробная консультация с мастером.